• 返回第2025212期:任选9码[30中3]绿色草原主页
  • 规律统计昵称:绿色草原连准(整合)数据加入关注
  • 2025213期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 20
    2码 20.24
    3码 05.20.24
    4码 05.12.20.24
    5码 05.12.20.24.69
    6码 05.12.20.24.35.69
    7码 05.12.17.20.24.35.69
    8码 05.12.17.20.24.35.42.69
    9码 05.12.17.20.24.35.42.49.69
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错25期,历史最高连错48期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错6期,历史最高连错24期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错6期,历史最高连错7期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025212期:03,10,12,28,29,31,42,45,47,48
    55,56,62,65,72,74,76,77,78,79
  • 1码 15 0
    2码 15.48 1
    3码 15.48.79 2
    4码 15.38.48.79 2
    5码 15.38.48.68.79 2
    6码 12.15.38.48.68.79 3
    7码 12.15.34.38.48.68.79 3
    8码 12.15.16.34.38.48.68.79 3
    9码 12.15.16.34.38.48.68.75.79 3
  • 2025211期:07,09,20,24,25,30,32,33,37,38
    39,40,41,43,45,49,69,71,77,80
  • 1码 53 0
    2码 47.53 0
    3码 32.47.53 1
    4码 29.32.47.53 1
    5码 12.29.32.47.53 1
    6码 12.29.32.47.53.68 1
    7码 12.29.32.33.47.53.68 2
    8码 12.22.29.32.33.47.53.68 2
    9码 09.12.22.29.32.33.47.53.68 3
  • 2025210期:04,14,21,28,30,32,33,34,37,40
    44,45,56,57,58,62,65,66,70,78
  • 1码 12 0
    2码 12.42 0
    3码 12.42.68 0
    4码 12.42.47.68 0
    5码 12.42.47.48.68 0
    6码 12.13.42.47.48.68 0
    7码 07.12.13.42.47.48.68 0
    8码 01.07.12.13.42.47.48.68 0
    9码 01.07.12.13.42.47.48.66.68 1
  • 2025209期:03,07,11,12,15,17,18,24,31,39
    41,46,48,56,59,68,69,72,75,80
  • 1码 32 0
    2码 10.32 0
    3码 10.32.79 0
    4码 10.16.32.79 0
    5码 10.16.32.69.79 1
    6码 10.16.32.48.69.79 2
    7码 10.16.32.48.68.69.79 3
    8码 10.16.32.48.63.68.69.79 3
    9码 10.16.32.48.63.64.68.69.79 3
  • 2025208期:08,10,19,24,28,29,33,38,41,44
    45,48,50,52,55,58,63,67,68,78
  • 1码 54 0
    2码 54.71 0
    3码 16.54.71 0
    4码 03.16.54.71 0
    5码 03.16.40.54.71 0
    6码 03.16.40.47.54.71 0
    7码 03.16.40.47.54.58.71 1
    8码 01.03.16.40.47.54.58.71 1
    9码 01.03.16.40.44.47.54.58.71 2
  • 2025207期:01,02,04,08,10,15,17,25,31,32
    47,54,58,64,69,70,72,74,76,78
  • 1码 06 0
    2码 04.06 1
    3码 04.06.16 1
    4码 04.06.16.51 1
    5码 04.06.16.51.60 1
    6码 04.06.16.28.51.60 1
    7码 04.06.16.28.48.51.60 1
    8码 04.06.16.22.28.48.51.60 1
    9码 04.06.16.22.28.48.51.60.75 1
  • 2025206期:07,13,15,18,22,29,30,36,47,49
    52,54,58,60,64,68,70,72,74,77
  • 1码 29 1
    2码 29.49 2
    3码 24.29.49 2
    4码 12.24.29.49 2
    5码 12.24.29.48.49 2
    6码 01.12.24.29.48.49 2
    7码 01.12.24.29.48.49.79 2
    8码 01.12.21.24.29.48.49.79 2
    9码 01.05.12.21.24.29.48.49.79 2
  • 2025205期:01,05,09,13,17,19,27,28,29,30
    31,33,43,44,50,53,61,70,73,78
  • 1码 32 0
    2码 32.44 1
    3码 32.44.48 1
    4码 26.32.44.48 1
    5码 06.26.32.44.48 1
    6码 06.26.32.44.48.49 1
    7码 06.09.26.32.44.48.49 2
    8码 06.09.26.32.43.44.48.49 3
    9码 06.09.26.32.41.43.44.48.49 3
  • 2025204期:01,02,09,12,18,20,25,27,33,38
    42,48,55,57,59,63,67,73,74,78
  • 1码 61 0
    2码 53.61 0
    3码 53.61.78 1
    4码 01.53.61.78 2
    5码 01.26.53.61.78 2
    6码 01.26.47.53.61.78 2
    7码 01.26.47.50.53.61.78 2
    8码 01.26.47.50.53.61.70.78 2
    9码 01.26.30.47.50.53.61.70.78 2
  • 2025203期:04,05,11,15,20,21,25,27,34,40
    46,48,51,58,60,62,63,69,79,80
  • 1码 62 1
    2码 62.71 1
    3码 41.62.71 1
    4码 41.59.62.71 1
    5码 32.41.59.62.71 1
    6码 32.41.59.62.63.71 2
    7码 32.41.48.59.62.63.71 3
    8码 15.32.41.48.59.62.63.71 4
    9码 15.32.41.48.59.60.62.63.71 5
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025213期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]